分享至
大东区基层公共岗位服务计划人员拟录用名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 准考证号 | 报名岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 鲍乾 | 女 | 210381********0429 | 030121203 | 12_大东区_人力资源和社会保障局_就业人才服务专员1 | 77.10 | 84.800 | 80.950 |
2 | 黄玮 | 女 | 211282********0024 | 030121129 | 12_大东区_人力资源和社会保障局_就业人才服务专员1 | 76.60 | 83.800 | 80.200 |
3 | 韩雪明 | 女 | 211224********5624 | 030121111 | 12_大东区_人力资源和社会保障局_就业人才服务专员1 | 72.30 | 85.700 | 79.000 |
4 | 孙永昊 | 男 | 211021********0016 | 030121118 | 12_大东区_人力资源和社会保障局_就业人才服务专员1 | 68.90 | 84.500 | 76.700 |
5 | 赵月彤 | 女 | 210112********1643 | 030120919 | 12_大东区_人力资源和社会保障局_就业人才服务专员1 | 71.90 | 81.300 | 76.600 |
6 | 张鑫 | 男 | 211222********6015 | 030120927 | 12_大东区_人力资源和社会保障局_就业人才服务专员1 | 70.70 | 82.200 | 76.450 |
7 | 张伊濛 | 女 | 220103********4946 | 030120906 | 12_大东区_人力资源和社会保障局_就业人才服务专员1 | 70.10 | 81.900 | 76.000 |
8 | 刘彤 | 女 | 210112********3846 | 030131219 | 13_大东区_人力资源和社会保障局_就业人才服务专员2 | 67.20 | 82.900 | 75.050 |
9 | 李泓霏 | 女 | 210181********8026 | 030131317 | 13_大东区_人力资源和社会保障局_就业人才服务专员2 | 66.70 | 80.600 | 73.650 |
10 | 吕博涵 | 男 | 211403********8039 | 030131311 | 13_大东区_人力资源和社会保障局_就业人才服务专员2 | 70.60 | 76.300 | 73.450 |
11 | 郎婉婷 | 女 | 210105********0024 | 030131315 | 13_大东区_人力资源和社会保障局_就业人才服务专员2 | 66.00 | 80.100 | 73.050 |
12 | 姜梦婷 | 女 | 210304********2620 | 030131308 | 13_大东区_人力资源和社会保障局_就业人才服务专员2 | 62.40 | 83.000 | 72.700 |
13 | 林美彤 | 女 | 211302********0846 | 030131301 | 13_大东区_人力资源和社会保障局_就业人才服务专员2 | 61.80 | 79.800 | 70.800 |
14 | 张思钰 | 女 | 210104********5241 | 030131220 | 13_大东区_人力资源和社会保障局_就业人才服务专员2 | 64.50 | 76.700 | 70.600 |
15 | 侯金含 | 女 | 210104********0321 | 030141402 | 14_大东区_万泉街道办事处_市场监督协理员 | 65.10 | 81.600 | 73.350 |
16 | 丁子晴 | 女 | 210104********612X | 030146117 | 14_大东区_万泉街道办事处_市场监督协理员 | 62.90 | 82.300 | 72.600 |
17 | 杨诗琦 | 女 | 210112********3821 | 030151407 | 15_大东区_长安街道办事处_市场监督协理员 | 73.20 | 80.300 | 76.750 |
18 | 王照鑫 | 男 | 210103********121X | 030151405 | 15_大东区_长安街道办事处_市场监督协理员 | 66.60 | 81.300 | 73.950 |
19 | 于海婷 | 女 | 230822********0866 | 030161412 | 16_大东区_东塔街道办事处_市场监督协理员 | 61.50 | 82.400 | 71.950 |
20 | 杨紫薇 | 女 | 210104********1424 | 030161419 | 16_大东区_东塔街道办事处_市场监督协理员 | 62.50 | 81.300 | 71.900 |
21 | 张兴博 | 女 | 210381********464X | 030171424 | 17_大东区_津桥街道办事处_市场监督协理员 | 63.00 | 83.800 | 73.400 |
22 | 李彦妮 | 女 | 210113********4728 | 030171420 | 17_大东区_津桥街道办事处_市场监督协理员 | 68.10 | 77.000 | 72.550 |
23 | 孟凡艺 | 女 | 220502********1628 | 030181429 | 18_大东区_大北街道办事处_市场监督协理员 | 70.10 | 90.900 | 80.500 |
24 | 杨媛媛 | 女 | 210104********2820 | 030181426 | 18_大东区_大北街道办事处_市场监督协理员 | 67.00 | 87.400 | 77.200 |
26 | 刘璐 | 女 | 211302********2026 | 030191510 | 19_大东区_上园街道办事处_司法协理 | 64.10 | 80.800 | 72.450 |
25 | 杨威 | 男 | 210181********5217 | 030181503 | 19_大东区_上园街道办事处_司法协理 | 70.20 | 73.900 | 72.050 |
27 | 苏翼峣 | 男 | 210104********4910 | 030201520 | 20_大东区_二台子街道办事处_经济运行协理 | 72.00 | 81.000 | 76.500 |
28 | 王伟存 | 男 | 210114********391X | 030201521 | 20_大东区_二台子街道办事处_经济运行协理 | 62.10 | 76.100 | 69.100 |
29 | 陈玺宁 | 女 | 220284********4420 | 030211524 | 21_大东区_东站街道办事处_经济运行协理 | 60.70 | 81.900 | 71.300 |
30 | 张宇宙 | 男 | 210921********931X | 030211522 | 21_大东区_东站街道办事处_经济运行协理 | 53.60 | 70.800 | 62.200 |
31 | 马明月 | 女 | 210882********4246 | 030221527 | 22_大东区_文官街道办事处_经济运行协理 | 55.20 | 80.000 | 67.600 |
32 | 王克溢 | 男 | 210521********0011 | 030221603 | 22_大东区_文官街道办事处_经济运行协理 | 54.40 | 77.800 | 66.100 |
33 | 王杰 | 女 | 232331********1620 | 030231606 | 23_大东区_前进街道办事处_经济运行协理 | 60.70 | 73.100 | 66.900 |
34 | 李晓晨 | 女 | 210623********0668 | 030231609 | 23_大东区_前进街道办事处_经济运行协理 | 57.40 | 75.600 | 66.500 |
监督电话:024-67983853
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除