分享至
沈阳市康平县卫生健康服务与行政执法中心公开招聘公共卫生工作人员网络面试、加试考核已结束,现将总成绩公告如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证尾号后6位 | 报考岗位 | 网络面试成绩 | 加试考核成绩 | 最终权重总成绩 | 总成绩排名 | 是否拟录取 |
1 | 王琦 | 女 | 082827 | 微生物检测 | 82.88 | 74.36 | 77.77 | 1 | 是 |
2 | 鲁凤杰 | 女 | 040147 | 微生物检测 | 80.67 | 58.40 | 67.31 | 2 | 是 |
3 | 刘昶 | 男 | 280259 | 微生物检测 | 80.52 | 55.50 | 65.51 | 3 | 否 |
4 | 魏琦 | 男 | 230012 | 微生物检测 | 81.07 | 47.82 | 61.12 | 4 | 否 |
5 | 李思奇 | 女 | 311022 | 理化检测 | 83.70 | 85.78 | 84.95 | 1 | 是 |
6 | 赵雨龙 | 男 | 090016 | 理化检测 | 76.27 | 88.65 | 83.70 | 2 | 是 |
7 | 陈科旭 | 男 | 214516 | 理化检测 | 81.43 | 44.01 | 58.98 | 3 | 否 |
8 | 王赫 | 女 | 240029 | 理化检测 | 75.73 | 31.19 | 49.01 | 4 | 否 |
9 | 伊品旺 | 男 | 08001x | 卫生监测 | 82.48 | 83.75 | 83.24 | 1 | 是 |
10 | 韩月 | 女 | 16242x | 卫生监测 | 81.67 | 74.98 | 77.66 | 2 | 否 |
11 | 孟祥波 | 女 | 150049 | 疾病控制 | 80.15 | 75.42 | 77.31 | 1 | 是 |
康平县人力资源和社会保障局
康平县卫生健康局
康平县卫生健康服务与行政执法中心
2020年4月23日