辽宁中公事业单位招聘网为各位考生带来消息:2021沈阳市浑南区招聘社区工作者及社会救助专职干事各岗位报名统计(截止6月25日15时,共994人),更多辽宁事业单位招聘相关信息可以查看:辽宁事业单位考试资讯,辽宁事业单位报考指南。
根据《沈阳市浑南区公开招聘社区工作者及社会救助专职干事简章》要求,现面向社会公示报名数据,该数据仅作为各位考生参考依据,不作为最终统计数据。经报名系统统计,截止到6月25日15:00时,各岗位报名情况分布如下:
沈阳市浑南区招聘社区工作者及社会救助专职干事岗位报名信息表 | |||||
序号 | 街道名称 | 招聘人员类别 | 岗位类别 | 招聘人数 | 报名人数 |
1 | 五三街道 | 社区工作者 | 社会公开招聘岗位一 | 28 | 120 |
社会公开招聘岗位二 | 29 | 147 | |||
退役士兵定向招聘 | 20 | 17 | |||
浑南区在岗政府雇员、派遣制、 大学生基层岗、公益岗定向招聘 | 14 | 11 | |||
社会救助专职干事 | 社会公开招聘 | 2 | 7 | ||
2 | 浑河站东街道 | 社区工作者 | 社会公开招聘岗位一 | 23 | 144 |
社会公开招聘岗位二 | 22 | 51 | |||
退役士兵定向招聘 | 15 | 5 | |||
浑南区在岗政府雇员、派遣制、 大学生基层岗、公益岗定向招聘 | 11 | 8 | |||
社会救助专职干事 | 社会公开招聘 | 3 | 7 | ||
3 | 白塔街道 | 社区工作者 | 社会公开招聘岗位一 | 23 | 162 |
社会公开招聘岗位二 | 23 | 82 | |||
退役士兵定向招聘 | 21 | 22 | |||
浑南区在岗政府雇员、派遣制、 大学生基层岗、公益岗定向招聘 | 11 | 10 | |||
社会救助专职干事 | 社会公开招聘 | 2 | 3 | ||
4 | 李相街道 | 社区工作者 | 社会公开招聘 | 15 | 11 |
退役士兵定向招聘 | 6 | 5 | |||
浑南区在岗政府雇员、派遣制、 大学生基层岗、公益岗定向招聘 | 4 | 2 | |||
社会救助专职干事 | 社会公开招聘 | 5 | 1 | ||
5 | 东湖街道 | 社区工作者 | 社会公开招聘 | 17 | 75 |
退役士兵定向招聘 | 6 | 5 | |||
浑南区在岗政府雇员、派遣制、 大学生基层岗、公益岗定向招聘 | 4 | 8 | |||
社会救助专职干事 | 社会公开招聘 | 2 | 1 | ||
6 | 满堂街道 | 社区工作者 | 社会公开招聘 | 7 | 16 |
退役士兵定向招聘 | 5 | 9 | |||
浑南区在岗政府雇员、派遣制、 大学生基层岗、公益岗定向招聘 | 3 | 4 | |||
社会救助专职干事 | 社会公开招聘 | 3 | 1 | ||
7 | 桃仙街道 | 社区工作者 | 社会公开招聘 | 11 | 35 |
退役士兵定向招聘 | 4 | 2 | |||
浑南区在岗政府雇员、派遣制、 大学生基层岗、公益岗定向招聘 | 3 | 1 | |||
社会救助专职干事 | 社会公开招聘 | 2 | 2 | ||
8 | 高坎街道 | 社区工作者 | 社会公开招聘 | 3 | 10 |
退役士兵定向招聘 | 3 | 4 | |||
社会救助专职干事 | 社会公开招聘 | 3 | 1 | ||
9 | 祝家街道 | 社会救助专职干事 | 社会公开招聘 | 4 | 3 |
10 | 王滨街道 | 社会救助专职干事 | 社会公开招聘 | 4 | 2 |
原标题:沈阳市浑南区公开招聘社区工作者及社会救助专职干事各岗位报名统计
文章来源:https://mp.weixin.qq.com/
辽宁中公事业单位招聘网为你提供更多辽宁事业单位考试资讯内容,还有辽宁事业单位考试资讯、辽宁事业单位考试资讯等相关考试内容。