分享至
辽宁金融职业学院2023年公开招聘高层次人才计划信息表 | ||||||||||||
序号 | 单位 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位简介 | 招聘人数 | 招聘条件 | 考核方式 | 学院联系方式 | ||||
招聘专业 | 学历 | 学位 | 工作 经历 |
其他 | ||||||||
1 | 辽宁金融职业学院 | 金融科技学院专任教师 | 专业技术岗位 | 从事金融专业的教学与科研工作 | 1 | 经济学门类 | 研究生 | 博士 | 考核 | 杨老师024-62837679 | ||
2 | 辽宁金融职业学院 | 投资保险学院专任教师 | 专业技术岗位 | 从事保险、证券、理财等专业的教学与科研工作 | 1 | 经济学门类 | 研究生 | 博士 | 考核 | 吴老师024-62830451 | ||
3 | 辽宁金融职业学院 | 信息技术学院专任教师 | 专业技术岗位 | 从事数字媒体技术、计算机网络技术、移动应用开发技术、大数据应用技术、云计算技术等专业的教学与科研工作 | 1 | 理学门类、工学门类、管理学门类 | 研究生 | 博士 | 考核 | 时老师024-62830012 | ||
4 | 辽宁金融职业学院 | 会计学院专任教师 | 专业技术岗位 | 从事大数据与会计、大数据与财务管理等专业的教学与科研工作 | 1 | 管理学门类 | 研究生 | 博士 | 考核 | 曹老师 024-62837690 | ||
5 | 辽宁金融职业学院 | 工商管理学院专任教师 | 专业技术岗位 | 从事物流管理、跨境电商、市场营销、统计等专业的教学与科研工作 | 1 | 管理学门类 | 研究生 | 博士 | 考核 | 宋老师 024-62830024 |
||
学校咨询电话:024-62837688 |