发布:2023-05-09 20:59:56 关注:16825次
锦州医科大学 2023年公开招聘高层次人才招聘计划信息表 | |||||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位 简介 |
招聘 人数 | 招聘条件 | 招聘方式 | ||||
学历 | 学位 | 专 业 | 工作经历 | 其他条件 | |||||||
1 | 锦州医科大学 | 基础医学院生理学教研室教师 | 专业技术岗位 | 从事教学科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 基础医学类/临床医学类/生物学类 | 不限 | 不限 | 考核 |
2 | 锦州医科大学 | 基础医学院病理学教研室教师 | 专业技术岗位 | 从事教学科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 基础医学类/临床医学类 | 不限 | 不限 | 考核 |
3 | 锦州医科大学 | 基础医学院解剖学教研室教师 | 专业技术岗位 | 从事教学科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 基础医学类/临床医学类 | 不限 | 不限 | 考核 |
4 | 锦州医科大学 | 基础医学院免疫学教研室教师 | 专业技术岗位 | 从事教学科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 基础医学类/临床医学类/生物学类 | 不限 | 不限 | 考核 |
5 | 锦州医科大学 | 基础医学院神经生物学教研室教师 | 专业技术岗位 | 从事教学科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 基础医学类/临床医学类/生物学类 | 不限 | 不限 | 考核 |
6 | 锦州医科大学 | 基础医学院细胞生物学与遗传学教研室教师 | 专业技术岗位 | 从事教学科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 基础医学类/临床医学类/生物学类 | 不限 | 不限 | 考核 |
7 | 锦州医科大学 | 基础医学院病原生物学教研室教师 | 专业技术岗位 | 从事教学科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 基础医学类/临床医学类/生物学类 | 不限 | 不限 | 考核 |
8 | 锦州医科大学 | 基础医学院组织胚胎学教研室教师 | 专业技术岗位 | 从事教学科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 基础医学类/临床医学类 | 不限 | 不限 | 考核 |
9 | 锦州医科大学 | 基础医学院生物化学与分子生物学教研室教师 | 专业技术岗位 | 从事教学科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 基础医学类/临床医学类/生物学类 | 不限 | 不限 | 考核 |
10 | 锦州医科大学 | 基础医学院病理生理学教研室教师 | 专业技术岗位 | 从事教学科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 基础医学类/临床医学类 | 不限 | 不限 | 考核 |
11 | 锦州医科大学 | 基础医学实验中心教师 | 专业技术岗位 | 从事教学科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 医学门类 | 不限 | 不限 | 考核 |
12 | 锦州医科大学 | 公共卫生学院营养与食品卫生学教研室教师 | 专业技术岗位 | 从事教学科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 公共卫生与预防医学类 | 不限 | 不限 | 考核 |
13 | 锦州医科大学 | 公共卫生学院流行病学教研室教师 | 专业技术岗位 | 从事教学科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 公共卫生与预防医学类 | 不限 | 不限 | 考核 |
14 | 锦州医科大学 | 公共卫生学院职业卫生与环境卫生学教研室教师 | 专业技术岗位 | 从事教学科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 公共卫生与预防医学类 | 不限 | 不限 | 考核 |
15 | 锦州医科大学 | 公共卫生学院儿少与妇幼保健教研室教师 | 专业技术岗位 | 从事教学科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 公共卫生与预防医学类 | 不限 | 不限 | 考核 |
16 | 锦州医科大学 | 公共卫生学院卫生统计学教研室教师 | 专业技术岗位 | 从事教学科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 公共卫生与预防医学类 | 不限 | 不限 | 考核 |
17 | 锦州医科大学 | 药学院药物分析教研室教师 | 专业技术岗位 | 从事教学科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 药物分析学 | 不限 | 不限 | 考核 |
18 | 锦州医科大学 | 药学院有机化学教研室教师 | 专业技术岗位 | 从事教学科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 化学类 | 不限 | sci影响因子单篇>3,总和>10.0 | 考核 |
19 | 锦州医科大学 | 药学院分析化学教研室教师 | 专业技术岗位 | 从事教学科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 化学类 | 不限 | sci论文单篇影响因子5以上或累计影响因子10以上 | 考核 |
20 | 锦州医科大学 | 药学院教师 | 专业技术岗位 | 从事教学科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 药学类/化学类 | 不限 | 不限 | 考核 |
21 | 锦州医科大学 | 护理学院教师 | 专业技术岗位 | 从事教学科研工作 | 6 | 研究生 | 博士 | 护理学类 | 不限 | 不限 | 考核 |
22 | 锦州医科大学 | 体育与运动康复学院教师 | 专业技术岗位 | 从事教学科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 临床医学/运动人体科学/运动医学/运动康复 | 不限 | 不限 | 考核 |
23 | 锦州医科大学 | 人文与健康管理学院心理健康教育教研室教师 | 专业技术岗位 | 从事教学科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 心理学类 | 不限 | 不限 | 考核 |
24 | 锦州医科大学 | 人文与健康管理学院医疗保险教研室教师 | 专业技术岗位 | 从事教学科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 经济学类 | 不限 | 不限 | 考核 |
25 | 锦州医科大学 | 人文与健康管理学院文学与艺术教研室教师 | 专业技术岗位 | 从事教学科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 文学类/哲学类/教育学类 | 不限 | 不限 | 考核 |
26 | 锦州医科大学 | 人文与健康管理学院人文医学与伦理学教研室教师 | 专业技术岗位 | 从事教学科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 中国哲学/外国哲学/伦理学/科学技术哲学/科学技术史 | 不限 | 不限 | 考核 |
27 | 锦州医科大学 | 人文与健康管理学院健康管理教研室教师 | 专业技术岗位 | 从事教学科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 医学类/理学类/工学类 | 不限 | 不限 | 考核 |
28 | 锦州医科大学 | 人文与健康管理学院社会医学教研室教师 | 专业技术岗位 | 从事教学科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 社会医学与卫生事业管理 | 不限 | 不限 | 考核 |
29 | 锦州医科大学 | 人文与健康管理学院军事理论教研室教师 | 专业技术岗位 | 从事教学科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 政治学类/马克思主义理论类/军事思想与军事历史类 | 5年及以上相关工作经历 | 具有副高及以上职称,主持过省部级项目一项以上,发表北大核心期刊论文2篇以上 | 考核 |
30 | 锦州医科大学 | 人文与健康管理学院卫生管理教研室教师 | 专业技术岗位 | 从事教学科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 管理学类 | 不限 | 具有副高及以上职称 | 考核 |
31 | 锦州医科大学 | 食品与健康学院教师(一) | 专业技术岗位 | 从事教学科研工作 | 4 | 研究生 | 博士 | 食品科学类 | 不限 | 应届毕业生 | 考核 |
32 | 锦州医科大学 | 食品与健康学院教师(二) | 专业技术岗位 | 从事教学科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 食品科学类 | 不限 | 教授职称;曾承担完成国家级项目 | 考核 |
33 | 锦州医科大学 | 食品与健康学院食品基础教研室教师 | 专业技术岗位 | 从事教学科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 化学类 | 不限 | 应届毕业生 | 考核 |
34 | 锦州医科大学 | 生物信息工程学院人工智能与数据分析教研室教师 | 专业技术岗位 | 从事教学科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 计算机科学与技术类/软件工程类 | 不限 | 不限 | 考核 |
35 | 锦州医科大学 | 生物信息工程学院数学教研室教师 | 专业技术岗位 | 从事教学科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 数学相关类 | 不限 | 不限 | 考核 |
36 | 锦州医科大学 | 生物信息工程学院计算机网络与物联网工程教研室教师 | 专业技术岗位 | 从事教学科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 计算机科学与技术类/电子工程类/软件工程类 | 不限 | 不限 | 考核 |
37 | 锦州医科大学 | 生物信息工程学院医学物理教研室教师 | 专业技术岗位 | 从事教学科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 影像医学与核医学/物理学/麻醉学 | 不限 | 不限 | 考核 |
38 | 锦州医科大学 | 生物信息工程学院基础物理教研室教师 | 专业技术岗位 | 从事教学科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 物理学类/电子科学与技术类/ 生物医学工程类 |
不限 | 不限 | 考核 |
39 | 锦州医科大学 | 畜牧兽医学院动物遗传育种与繁殖学教研室教师 | 专业技术岗位 | 从事教学科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 畜牧学类/兽医学类/生物学类 | 不限 | 不限 | 考核 |
40 | 锦州医科大学 | 畜牧兽医学院动物生产学教研室教师(一) | 专业技术岗位 | 从事教学科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 畜牧学类/农林经济管理类 | 不限 | 不限 | 考核 |
41 | 锦州医科大学 | 畜牧兽医学院基础兽医学教研室教师 | 专业技术岗位 | 从事教学科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 兽医学类 | 不限 | 不限 | 考核 |
42 | 锦州医科大学 | 畜牧兽医学院动物生产学教研室教师(二) | 专业技术岗位 | 从事教学科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 畜牧学类/兽医学类 | 不限 | 不限 | 考核 |
43 | 锦州医科大学 | 畜牧兽医学院预防兽医学教研室教师 | 专业技术岗位 | 从事教学科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 兽医学类 | 不限 | 不限 | 考核 |
44 | 锦州医科大学 | 马克思主义学院习近平新时代中国特色社会主义思想概论教研室教师教师 | 专业技术岗位 | 从事教学科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 马克思主义理论类/政治学类/哲学类/中共党史党建类/法学类 | 不限 | 中共党员 | 考核 |
45 | 锦州医科大学 | 马克思主义学院中国化马克思主义教研室教师 | 专业技术岗位 | 从事教学科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 马克思主义理论类/政治学类/哲学类/中共党史党建类/法学类 | 不限 | 中共党员 | 考核 |
46 | 锦州医科大学 | 马克思主义学院中国近现代史纲要教研室教师 | 专业技术岗位 | 从事教学科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 马克思主义理论类/政治学类/哲学类/中共党史党建类/历史学类 | 不限 | 中共党员 | 考核 |
47 | 锦州医科大学 | 马克思主义学院形势与政策教研室教师 | 专业技术岗位 | 从事教学科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 马克思主义理论类/政治学类/哲学类/中共党史党建类/法学类 | 不限 | 中共党员 | 考核 |
48 | 锦州医科大学 | 马克思主义学院思想道德与法治教研室 教师 | 专业技术岗位 | 从事教学科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 马克思主义理论类/政治学类/哲学类/中共党史党建类/法学类/教育学类 | 不限 | 中共党员 | 考核 |
49 | 锦州医科大学 | 马克思主义学院教师 | 专业技术岗位 | 从事教学科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 马克思主义理论类/政治学类/哲学类/中共党史党建类/法学类/历史学类/经济学类 | 不限 | 中共党员 | 考核 |
50 | 锦州医科大学 | 外国语学院英语教师(一) | 专业技术岗位 | 从事教学科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 英语语言文学 | 不限 | 不限 | 考核 |
51 | 锦州医科大学 | 外国语学院英语教师(二) | 专业技术岗位 | 从事教学科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 英语语言文学 | 过去三年中承担过一定数量本科教学任务 | 具有副高及以上专业技术资格 | 考核 |
52 | 锦州医科大学 | 附属动物医院临床兽医学教研室教师 | 专业技术岗位 | 从事教学科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 兽医学类 | 不限 | 不限 | 考核 |
53 | 锦州医科大学 | 生命科学研究院生命科学研究院Co-PI | 专业技术岗位 | 从事教学科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 基础医学类/生物学类/临床医学类/药学类 | 不限 | 不限 | 考核 |
54 | 锦州医科大学 | 生命科学研究院教师 | 专业技术岗位 | 从事教学科研工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 基础医学类/生物学类/临床医学类/药学类 | 不限 | 不限 | 考核 |
55 | 锦州医科大学 | 医学教育研究中心医学教育与管理教研室教师 | 专业技术岗位 | 从事教学科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 基础医学类 | 不限 | 不限 | 考核 |
合计 | 76 |
【1】凡本网注明"来源:皇姑人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于皇姑人才网,转载请必须注明皇姑人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘